Looking for simple and affordable mobile data? Globe is welcoming 2026 with its updated list of prepaid promos built for every kind of user. The lineup offers straightforward data packages and flexible call and text options, making it easier to choose a plan that fits your lifestyle.
How to avail of the Globe Prepaid promos
You can register for these promos using the GlobeOne app, which is available for download from the Google Play Store or Apple App Store, or via e-wallet apps GCash and Maya. You can also dial *143# and choose your preferred promo.
Globe Prepaid Promos
Check out the complete list of Globe Prepaid Promos for 2026. For Smart Prepaid users, go here.
Go
| Promo | Price | Inclusions | Validity |
| Go59 with 5G | ₱59 | 5GB data Unli allnet texts | 3 days |
| Go59 for Students | ₱59 | 5GB data 1GB for GoLEARN (Canva AI, Google Workspace & more) Unli texts | 3 days |
| GoCALL 10 | ₱10 | Unli allnet calls *Must be registered first to Go, Go+ or GoEXTRA promos | 1 day |
| GoBOOST15 | ₱15 | Unli allnet calls *Must be registered first to Go, Go+, or GoEXTRA promos | 1 day |
| GoWATCH10 | ₱10 | 1GB data for YouTube, Netflix, Disney+, and Viu *Must be registered first to Go, Go+, or GoEXTRA promos | 1 day |
| GoSHARE10 | ₱10 | 1GB data for Canva AI, Facebook, Instagram, TikTok, X, Viber, and WhatsApp *Must be registered first to Go, Go+, or GoEXTRA promos | 1 day |
| GoPLAY10 | ₱10 | 1GB data for Mobile Legends, PUBG, Call of Duty, Discord, Twith, and Honor of Kings *Must be registered first to Go, Go+, or GoEXTRA promos | 1 day |
Go+
| Promo | Price | Inclusions | Validity |
| Go+99 with GoSHARE | ₱99 | 8GB data 4GB 5G data 8GB for Canva AI, FB, TikTok & more Unli allnet texts | 7 days |
| Go+99 with GoWATCH | ₱99 | 8GB data 4GB 5G data 8GB for YouTube, Netflix & more Unli allnet texts | 7 days |
| Go+99 with GoPLAY | ₱99 | 8GB data 4GB 5G data 8GB for Mobile Legends, Call of Duty & more Unli allnet texts | 7 days |
| Go+99 with GoLEARN | ₱99 | 8GB data 4GB 5G data 8GB for Canva AI, YouTube, Zoom & more Unli allnet texts | 7 days |
| Go+109 with 5G | ₱109 | 10GB data 4GB 5G data 8GB for apps Unli allnet texts | 7 days |
| Go+129 with 5G | ₱129 | 10GB data 8GB 5G data 8GB for apps Unli allnet texts Unli calls to Globe & TM | 7 days |
| Go+149 with 5G | ₱149 | 12GB data 8GB 5G data 8GB for apps Unli allnet calls & texts | 7 days |
| Go+179 with 5G | ₱179 | 8GB data 8GB 5G data 8GB for apps Unli allnet texts | 15 days |
| Go+250 with 5G | ₱250 | 15GB data 8GB 5G data 15GB for apps | 15 days |
| Go+400 with 5G | ₱250 | 25GB data 15GB 5G data 15GB for apps | 15 days |
GoEXTRA
| Promo | Price | Inclusion | Validity |
| GoExtra59 | ₱59 | 5GB data Unli allnet calls & texts | 3 days |
| GoExtra99 with 5G | ₱99 | 12GB data Unli allnet calls & texts | 7 days |
| GoExtra109 with 5G | ₱109 | 10GB data 4GB 5G data Unli allnet calls & texts | 7 days |
| GoExtra179 with 5G | ₱179 | 5GB data 8GB 5G data Unli allnet calls & texts | 15 days |
| GoExtra199 with 5G | ₱199 | 8GB data 8GB 5G data Unli allnet calls & texts | 15 day |
GoUNLI
| Promo | Price | Inclusions | Validity |
| GoUNLI20 | ₱20 | 500MB for sites Unli allnet calls & texts | 1 day |
| GoUNLI30 | ₱30 | 100MB for sites Unli allnet calls & texts | 2 days |
| GoUNLI50 | ₱50 | 500MB for sites Unli allnet calls & texts | 3 days |
| GoUNLI95 | ₱95 | 1GB for sites Unli allnet calls & texts | 7 days |
| GoUNLI180 | ₱180 | 2GB for sites Unli allnet calls & texts | 15 days |
| GoUNLI350 | ₱350 | 3GB for sites Unli allnet calls & texts | 30 days |
GoWORK
| Promo | Price | Inclusions | Validity |
| GoWORK50 | ₱50 | 1GB for sites 1GB per day access to productivity tools | 3 day |
| GoWORK90 | ₱90 | 2GB for sites 1GB per day access to productivity tools | 7 days |
| GoWORK+99 | ₱99 | 1GB for sites 1GB per day access to productivity tools Unli allnet calls & texts | 3 days |
| GoWORK+199 | ₱199 | 3GB for sites 1GB per day access to productivity tools Unli allnet calls & texts | 7 days |
GoCALL
| Promo | Price | Inclusions | Validity |
| GoCALL10 | ₱10 | Unli allnet calls *Must be registered first to Go, Go+, or GoEXTRA promos | 1 day |
| GoCALL IDD 99 | ₱99 | ₱100 worth of IDD credits to North America & Asia Pacific For Globe & TM only | 30 days |
| GoCALL IDD 199 | ₱199 | ₱200 worth of IDD credits to North America & Asia Pacific For Globe & TM only | 30 days |
UnliGo
| Promo | Price | Inclusions | Validity |
| UnliGo99 Instagram | ₱99 | Unli Instagram 8GB data Unli allnet calls & texts | 7 days |
| UnliGo99 Facebook | ₱99 | Unli Facebook 8GB data Unli allnet calls & texts | 7 days |
| UnliGo99 TikTok | ₱99 | Unli TikTok 8GB data Unli allnet calls & texts | 7 days |
| UnliGo350 Facebook | ₱350 | Unli Facebook 8GB data for all sites & apps | 30 days |
Unli 5G
| Promo | Price | Inclusions | Validity |
| Unli 5G 50 | ₱50 | Unli 5G 2GB data | 2 days |
| Unli 5G 80 | ₱80 | Unli 5G 2GB data Unli allnet calls & texts | 2 days |
Roaming
| Promo | Price | Inclusion | Validity |
| Roam Surf 399 | ₱399 | 1GB data while abroad | 3 day |
| Roam Surf 999 | ₱999 | 3GB data while abroad | 5 days |
| Roam Surf 1599 | ₱1599 | 5GB data while abroad | 10 days |
| Roam Surf 2199 | ₱2199 | 7GB data while abroad | 15 days |
| Roam Surf 3199 | ₱3199 | 10GB data while abroad | 30 days |
| Roam Surf 4299 | ₱4299 | 15GB data while abroad | 30 days |
| Roam SurfAll 1999 | ₱1999 | 10GB data with up to 4 other Globe/TN users in Roam Surf destinations *Manage group data on GlobeOne | — |
| Roam SurfAll 3399 | ₱3399 | 15GB data with up to 4 other Globe/TN users in Roam Surf destinations *Manage group data on GlobeOne | — |
| Roam SurfAll 4999 | ₱4999 | 20GB data with up to 4 other Globe/TN users in Roam Surf destinations *Manage group data on GlobeOne | — |
GoROAM
| Promo | Price | Inclusions | Validity |
| GoROAM China | ₱800 | 15GB all-access data in China | 10 days |
| GoROAM Hong Kong 300 | ₱300 | 15GB all-access data in Hong Kong | 7 days |
| GoROAM Hong Kong 600 | ₱600 | 5GB all-access data in Hong Kong | 30 days |
| GoROAM Hong Kong 900 | ₱900 | 10GB all-access data in Hong Kong | 30 days |
| GoROAM Japan 400 | ₱400 | 2GB all-access data in Japan | 7 days |
| GoROAM Japan 700 | ₱700 | 5GB all-access data in Japan | 30 days |
| GoROAM Japan 1100 | ₱1100 | 20GB all-access data in Japan | 30 days |
| GoROAM USA 500 | ₱500 | 2GB all-access data in the USA | 15 days |
| GoROAM USA 1500 | ₱1500 | 10GB all-access data in the USA | 30 days |
| GoROAM USA 2500 | ₱2500 | 30GB all-access data in the USA | 30 days |
| GoROAM Taiwan 600 | ₱600 | 3GB all-access data in Taiwan | 5 days |
| GoROAM Singapore 300 | ₱300 | 1GB all-access data in Singapore | 7 days |
| GoROAM Singapore 600 | ₱600 | 5GB all-access data in Singapore | 30 days |
| GoROAM Singapore 1000 | ₱1000 | 10GB all-access data in Singapore | 30 days |
| GoROAM Malaysia 300 | ₱300 | 10GB all-access data in Malaysia | 7 days |
| GoROAM Malaysia 800 | ₱800 | 10GB all-access data in Malaysia | 30 days |
| GoROAM Malaysia 1000 | ₱2000 | 10GB all-access data in Malaysia | 30 days |
| GoROAM Indonesia 600 | ₱600 | 25GB all-access data in Indonesia | 30 days |
| GoROAM Thailand 300 | ₱300 | 1GB all-access data in Thailand | 7 days |
| GoROAM Thailand 600 | ₱600 | 10GB all-access data in Thailand | 30 days |
| GoROAM Thailand 800 | ₱800 | 20GB all-access data in Thailand | 30 days |
| GoROAM South Korea 300 | ₱300 | 1GB all-access data in South Korea | 7 days |
| GoROAM South Korea 700 | ₱700 | 5GB all-access data in South Korea | 30 days |
| GoROAM South Korea 1000 | ₱1000 | 10GB all-access data in South Korea | 30 days |
| GoROAM Vietnam 800 | ₱800 | 5GB all-access data in Vietnam | 10 days |
| GoROAM UAE 1000 | ₱1000 | 3GB all-access data in UAE | 30 days |
| GoROAM Macau 800 | ₱800 | 3GB all-access data in Macau | 10 days |
| GoROAM Qatar 800 | ₱800 | 3GB all-access data in Qatar | 30 days |
| GoROAM Kuwait 800 | ₱800 | 5GB all-access data in Kuwait | 30 days |
| GoROAM Oman 700 | ₱700 | 10GB all-access data in Kuwait | 30 days |
*Roaming promos for other countries available on the GlobeOne, GCash, and Maya apps
Featured image from Pexels






